【產品特點】
● 儀器最低檢測限:滿量程信號值 0.05%
● 儀器穩定性:10次測量,TC比值CV小于0.5%
● 儀器信噪比:0.01%(1:10000)
● 測試速度:>120T/小時
● 多項目同時測試,機內孵育帶溫控,無需人工計時等待
● 自動進卡,自動檢測,自動丟卡,自動上傳結果
● ID芯片讀取項目參數、檢測卡帶條碼
● 支持結果導出自動生成EXCEL文件
● 支持網絡連接,WIFI,GPRS
- WIFI連接:液晶屏幕選擇WIFI熱點,輸入密碼
- GPRS連接:配置流量卡,自動連接2G基站
- 故障自動報警,遠程診斷
- 標準曲線自動下載
- 程序自動更新,故障遠程診斷
【技術參數】
項目 | 參數 |
(LxWxH) | 570*376*406(mm) |
重 量 | ≤15kg |
真彩色觸摸液晶屏 | 10.4吋,電容觸摸屏 |
液晶分辨率 | 800×600 像素 |
電 源 | AC 220V 50Hz, 100W |
儀器接口 | 內置打印、USB、LAN等接口 ,可與LIS連接 |
工作模式 | 單機,wifi連接PC軟件 |
項目識別 | 智能識別1200種項目和批次 |
單通道測試線數 | 最大支持5線 |
測試通道數 | 16通道 |
質控校準 | 內部質控校準 |
熒光激發/發射波段 | 365/610(nm) (可定制) |
膠體金光源波段 | 525(nm) |
【熒光項目參數】
項目 | 作用 | 樣本類型 | 取樣量 | 規格 |
全程C反應蛋白 (超敏CRP+常規CRP) | 鑒別感染、心血管病預估。 | 全血\血清\血漿 | 5μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
β-人絨毛膜 促性腺激素(β-HCG) | 早孕診斷及胚胎發育監測、宮外孕的輔助診斷、保胎治療、產后及流產的評判與預后。 | 全血\尿液\ 血清\血漿 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
降鈣素原(PCT) | PCT可作為膿毒血癥的預后指標,也是急性重癥胰腺炎及其主要并發癥的可靠指標。 | 全血\血清\血漿 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
B型腦鈉肽(BNP) | BNP作為心力衰竭的指標廣泛應用于臨床。 | 全血\血清\血漿 | 80μl | 10/20/25/30/40/ 50/100/200人份/盒 |
血清淀粉樣 蛋白A(SAA) | 結合臨床癥狀、體征,可用于臨床早期輔助診斷病毒感染嚴重程度。 | 全血\血清\血漿 | 5μL | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
D二聚體(D-Dimer) | 對于診斷與治療纖溶系統疾病和與纖溶系統有關的疾病以及溶栓治療的監控有重要意義。 | 全血\血清\血漿 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
N末端腦鈉肽前體 (NT-proBNP) | 監測心衰治療及藥物療效評估、判斷心衰病人預后等,做快速輔助診斷用。 | 全血\血清\血漿 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
微量尿白蛋白(MAU) | 糖尿病并發癥早期診斷的指標,而且對高血壓和心血管疾病的進展、預測、治療效果評價等也具有重要參考價值。 | 尿液 | 60~150μl | 10/20/25/40/ 50/100/200人份/盒 |
了解產品詳細資料與報價